72. Zentralschweizer Pistolengruppenschiessen, Luzern Indoor, 14./19./21. September 2019
| Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| Sektion 25m | ||
| 27 | Erni Roland | 97 | 
| Einzelrangliste 50m | ||
| 37 | Urben Sonja | 108 | 
| 88 | Bachmann Nadine | 104 | 
| 129 | Gut Hans | 99 | 
| 169 | Erni Roland | 95 | 
| 183 | Kiefer Christian | 93 | 
| Gruppe 50m | ||
| 25 | Pistolenclub Pfaffnerntal | 499 | 
Änzischiessen Luthern, 16. – 18. August 2019
| Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 32 | Fessler Beat | 93 | 
| 48 | Haas Robert | 91 | 
| 62 | Kiefer Christian | 89 | 
| 69 | Urben Sonja | 88 | 
| 84 | Bugmann Stefanie | 86 | 
| 96 | Erni Roland | 85 | 
| 107 | Michel Cédric | 84 | 
| 115 | Kupferschmid Nadine | 82 | 
| 124 | Dahinden Hans-Jörg | 81 | 
Jubiläumsschiessen 100 Jahre Malters, Juni/Juli 2019
| Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| Sektion 25m | ||
| 25 | Urben Sonja | 146 | 
| 64 | Bachmann Nadine | 142 | 
| 108 | Fessler Beat | 139 | 
| 133 | Haas Robert | 136 | 
| 144 | Erni Roland | 135 | 
| 145 | Thom Markus | 135 | 
| 161 | Kiefer Christian | 132 | 
| 193 | Vonesch Stephan | 124 | 
| 221 | Meier Patrick | 88 | 
| Sektion 50m | ||
| 52 | Erni Roland | 90 | 
| 55 | Urben Sonja | 90 | 
| 74 | Bachmann Nadine | 89 | 
| 106 | Fessler Beat | 87 | 
| 111 | Thom Markus | 86 | 
| 121 | Kiefer Christian | 85 | 
| 163 | Gut Hans | 82 | 
| 170 | Vonesch Stephan | 81 | 
| 179 | Haas Robert | 81 | 
| 197 | Hunziker Beat | 78 | 
| 257 | Meier Patrick | 36 | 
| Gruppe 50m | ||
| 18 | Erni Roland | 74 | 
| 55 | Bachmann Nadine | 70 | 
| 82 | Gut Hans | 67 | 
| 87 | Fessler Beat | 67 | 
| 100 | Kiefer Christian | 65 | 
| 106 | Thom Markus | 63 | 
| 115 | Haas Robert | 60 | 
| 122 | Meier Patrick | 48 | 
47. Gruppenschiessen, 26./27. April + 4.Mai 2019
Emmen
| Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 25m | ||
| 79 | Urben Sonja | 94 | 
| 90 | Bachmann Nadine | 94 | 
| 102 | Kiefer Christian | 93 | 
| 114 | Erni Roland | 92 | 
| 175 | Thom Markus | 79 | 
| 183 | Meier Patrick | 70 | 
| 50m | ||
| 40 | Bachmann Nadine | 92 | 
| 93 | Urben Sonja | 90 | 
| 135 | Thom Markus | 87 | 
| 145 | Gut Hans | 86 | 
| 162 | Erni Roland | 85 | 
| 272 | Kiefer Christian | 77 | 
| 327 | Meier Patrick | 53 | 
1. Osterschiessen, 13. April 2019
50m + 25m
| Rang | Name | Nest-Suche 50m | Eier-Jagt 25m | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Hans | 90 | 280 | 370 | 
| 2 | Waltisperg Markus | 55 | 180 | 235 | 
| 3 | Bärtschi Markus | 90 | 139 | 229 | 
| 4 | Blum Josef | 86 | 139 | 225 | 
| 5 | Kiefer Chregu | 90 | 130 | 220 | 
| 6 | Schuler Gaby | 51 | 140 | 191 | 
| 7 | Moncecchi Chanel | 76 | 80 | 156 | 
| 8 | Urben Walter | 72 | 70 | 142 | 
| 9 | Bachmann Nadine | 93 | 20 | 113 | 
| 10 | Kiefer Manuela | 28 | 70 | 98 | 
| 11 | Thom Markus | 79 | -50 | 29 | 
Fasnachtsschiessen, Güdismontag 4. März 2019
50m, Pfaffnau
| Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Korner Johann | 92 | 
| 2 | Erni Roland | 90 | 
| 3 | Urben Sonja | 89 | 
| 4 | Dèvènyi Szilvia | 89 | 
| 5 | Vonesch Stephan | 88 | 
| 6 | Krügel Andreas | 87 | 
| 7 | Bärtschi Markus | 86 | 
| 8 | Bugmann Stefanie | 85 | 
| 9 | Gut Hans | 85 | 
| 10 | Thom Markus | 84 | 
| 11 | Bachmann Nadine | 84 | 
| 12 | Acklin Paul | 81 | 
| 13 | Arnold Markus | 79 | 
| 14 | Kulli Hildi | 75 | 
| 15 | Moll Karl | 74 | 
| 16 | Meier Patrick | 65 | 
| 17 | Moncecchi Chanel | 64 | 
| 18 | Egli René | 56 | 
Bärzelischiessen, 2. Januar 2019
Kölliken
| Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|
| 8. | Koch Guido | 88 | 
| 12. | Erni Roland | 86 | 
| 16. | Urben Sonja | 85 | 
| 17. | Kiefer Christian | 85 | 
| 23. | Acklin Paul | 81 | 
| 32. | Gut Hans | 77 | 
| 40. | Bugmann Stefanie | 72 | 
| 44. | Dèvènyi Szilvia | 65 | 
| 47. | Kupferschmid Nadine | 53 | 
| 48. | Achermann Joshua | 51 | 
| 49. | Arnold Marco | 35 | 
LuPi-Wintersaison 2018/19
6. LuPi Drachenschiessen, 7.-15. Februar 2019
Schiesssporthalle Luzern Indoor
| Kategorie | Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|---|
| V | 147. | Koch Guido | 346 | 
| U21 | 193. | Bugmann Jasmin | 334 | 
| S | 239. | Erni Roland | 317 | 
| S | 253. | Urben Sonja | 310 | 
| U17 | 258. | Kupferschmid Nadine | 305 | 
| U17 | 268. | Bugmann Stefanie | 293 | 
| U21 | 274. | Stalder Niklas | 286 | 
| U17 | 281. | Hartmann Chanel | 252 | 
| U17 | 282. | Achermann Joshua | 246 | 
| U21 | 285. | Arnold Marco | 218 | 
15. LuPi-Vereinskonkurenz, Jan/Feb 2019
Reiden
| Kategorie | Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|---|
| Vereinskonkurrenz | |||
| J | 75. | Bugmann Jasmin | 162 | 
| A | 78. | Erni Roland | 161 | 
| JJ | 88. | Achermann Joshua | 153 | 
| JJ | 91. | Bugmann Stefanie | 151 | 
| A | 100. | Urben Sonja | 133 | 
| JJ | 101. | Hartmann Chanel | 131 | 
| J | 102. | Stalder Niklas | 104 | 
| J | 103. | Arnold Marco | 101 | 
| Johanniter-Meisterschaft | |||
| A | 180. | Erni Roland | 328 | 
| J | 210. | Bugmann Jasmin | 311 | 
| JJ | 219. | Bugmann Stefanie | 297 | 
| A | 225. | Urben Sonja | 284 | 
| JJ | 228. | Achermann Joshua | 281 | 
| JJ | 232. | Hartmann Chanel | 247 | 
| J | 233. | Arnold Marco | 235 | 
| J | 234. | Stalder Niklas | 219 | 
28. Friedau Luftpistole-Meisterschaft 2018, 26.-30. Dezember 2018
Murgenthal
| Kategorie | Rang | Name | Punkte | 
|---|---|---|---|
| V | 140. | Koch Guido | 343 | 
| E/S | 208. | Erni Roland | 325 | 
| U21 | 226. | Bugmann Jasmin | 314 | 
| U15 | 224. | Bugmann Stefanie | 286 | 
| U15 | 249. | Kupferschmid Nadine | 277 | 
| U21 | 252. | Stalder Niklas | 245 | 
